| 北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
| A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
| O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |
| * | 名前 | 音写の例 |
| 1 | Käbi | シャビ(スウェーデン) カビ(ノルウェー・デンマーク) |
| 2 | Kai | カイ |
| 3 | Kaj | カイ |
| 4 | Kalle | カレ |
| 5 | Kåre | コーレ |
| 6 | Karel | カレル |
| 7 | Karl | カール |
| 8 | Karl-Erik | カール=エーリク |
| 9 | Karli | カルリ |
| 10 | Karol | カロル |
| 11 | Karolus(ノルウェー) | カロルス |
| 12 | Kasper | カスペル |
| 13 | Kelby | シェルビー(スウェーデン) ケルビー(ノルウェー・デンマーク) |
| 14 | Kenneth | シェネト(スウェーデン) ケネト(ノルウェー・デンマーク) |
| 15 | Kent | シェント(スウェーデン) ケント(ノルウェー・デンマーク) |
| 16 | Ketil(ノルウェー) | ケティル |
| 17 | Ketilbjörn(アイスランド) | ケトリビョルン |
| 18 | Kim | キム |
| 19 | Kjartan | シャルタン(スウェーデン・ノルウェー) キァルタン(デンマーク) |
| 20 | Kjeld | シェル(スウェーデン・ノルウェー) キェル(デンマーク) |
| 21 | Kjell | シェル(スウェーデン・ノルウェー) キェル(デンマーク) |
| 22 | Kjerbeck | シェルベク(スウェーデン・ノルウェー) キェルベク(デンマーク) |
| 23 | Kjetil | シェティル(スウェーデン・ノルウェー) キェティル(デンマーク) |
| 24 | Klas | クラス |
| 25 | Klaus | クラウス |
| 26 | Klavs(デンマーク) | クラウス |
| 27 | Klemens | クレーメンス |
| 28 | Klemet | クレメト |
| 29 | Knud | クヌード |
| 30 | Knut | クヌート |
| 31 | Konrad | コンラード |
| 32 | Kosmo | コスモ |
| 33 | Krister | クリステル |
| 34 | Kristian(スウェーデン・ノルウェー・デンマーク) Kristján(アイスランド) | クリスティアン |
| 35 | Kristofer(スウェーデン・ノルウェー) Kristófer(アイスランド) | クリストファー |
| 36 | Kurt | クルト |
| 37 | Kyrre(ノルウェー) | シーレ |
| 北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
| A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
| O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |