北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |
* | 名前 | 音写の例 |
1 | Håkan(スウェーデン) Hakon(デンマーク) Håkon・Haakon(ノルウェー) | ホーカン |
2 | Hagen | ハーゲン |
3 | Håkan(スウェーデン) Håkon(ノルウェー) Hakon(デンマーク) | ホーカン |
4 | Halldór(アイスランド) | ハルドル |
5 | Halvard | ハルヴァルド |
6 | Hampus | ハンプス |
7 | Hannes | ハンネス |
8 | Hans | ハンス |
9 | Hans-Åke | ハンス=オーケ |
10 | Harald | ハラルド |
11 | Haraldur(アイスランド) | ハラルドゥル |
12 | Hasse | ハッセ |
13 | Haukur(アイスランド) | ハウクル |
14 | Håvard(ノルウェー) | ホーヴァルド |
15 | Helge | ヘルゲ |
16 | Helmuth(デンマーク) | ヘルムート |
17 | Henric | ヘンリク |
18 | Henrik | ヘンリク |
19 | Henry | ヘヌリ |
20 | Herlek | ヘルリク |
21 | Herman | ヘルマン |
22 | Hilbert(デンマーク) | ヒルベルト |
23 | Hilding | ヒルディング |
24 | Hjalmar | ヤルマル |
25 | Holger | ホルゲル |
26 | Hörður(アイスランド) | ヘルドゥル |
27 | Hrafn(アイスランド) | フラヴン |
28 | Hugo | フーゴ |
北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |