| 北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
| A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
| O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |
| * | 名前 | 音写の例 |
| 1 | Gabriel | ガーブリエル |
| 2 | Gardar(ノルウェー) Garðar(アイスランド) | ガダル |
| 3 | Garth | ガース |
| 4 | Gaute(ノルウェー) | ガウテ |
| 5 | Geir(ノルウェー・アイスランド) | ゲイル |
| 6 | Georg | イェオリ(スウェーデン) ゲオルク(ノルウェー・デンマーク) |
| 7 | Gerd | イェルド(スウェーデン) ゲルド(ノルウェー・デンマーク) |
| 8 | Gerhard | イェルハルド(スウェーデン) ゲルハルド(ノルウェー・デンマーク) |
| 9 | Gert | イェルト(スウェーデン) ゲルト(ノルウェー・デンマーク) |
| 10 | Gideon | イデオン(スウェーデン・ノルウェー) ギデオン(デンマーク) |
| 11 | Gillis | イリス(スウェーデン・ノルウェー) ギリス(デンマーク) |
| 12 | Gísli | イスリ(スウェーデン・ノルウェー) ギスリ(デンマーク・アイスランド) |
| 13 | Gissur(アイスランド) | ギッスル |
| 14 | Göran(スウェーデン) | ヨーラン |
| 15 | Gösta(スウェーデン) | ヨスタ |
| 16 | Gottfrid | ゴットフリッド |
| 17 | Greger | グレーゲル |
| 18 | Grímur(アイスランド) | グリムル |
| 19 | Gudjon | グーヂョン |
| 20 | Guðmundur(アイスランド) | グドムンドゥル |
| 21 | Gundvast | グンドヴァスト |
| 22 | Gunnar | グンナル |
| 23 | Gunner | グンネル |
| 24 | Gunnlaugur(アイスランド) | グンレグル |
| 25 | Gustaf | グスタフ |
| 26 | Gustav | グスタフ |
| 27 | Guttorm(ノルウェー) | グットルン |
| 北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
| A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
| O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |