オーストラリア人の姓 TOP100
順位 | 姓 | 音写の例 | 人口(2000) | 起源 |
1 | Smith | スミス | 114,997 | イングランド |
2 | Jones | ジョーンズ | 55,679 | イングランド/ウェールズ |
3 | Williams | ウィリアムス | 55,555 | イングランド/ウェールズ |
4 | Brown | ブラウン | 54,896 | イングランド/スコットランド |
5 | Wilson | ウィルソン | 46,961 | イングランド/スコットランド |
6 | Taylor | テイラー | 45,328 | イングランド |
7 | Johnson | ジョンソン | 33,435 | イングランド |
8 | White | ホワイト | 31,099 | イングランド |
9 | Martin | マーティン | 31,058 | イングランド/フランス |
10 | Anderson | アンダーソン | 30,910 | イングランド/スコットランド |
11 | Thompson | トンプソン | 29,931 | イングランド/スコットランド |
12 | Nguyen | グエン | 29,798 | ベトナム |
13 | Turner | ターナー | 27,276 | イングランド |
14 | Walker | ウォーカー | 26,688 | イングランド |
15 | Harris | ハリス | 26,025 | イングランド/スコットランド |
16 | Lee | リー | 25,612 | イングランド/中国/韓国 |
17 | Ryan | ライアン | 25,526 | アイルランド |
18 | Robinson | ロビンソン | 25,168 | イングランド |
19 | Kelly | ケリー | 25,014 | アイルランド |
20 | King | キング | 24,870 | イングランド |
Last-modified: 2020-03-23 (月) 22:46:36