北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |
* | 名前 | 音写の例 |
1 | Sakarias | サカリアス |
2 | Sakris | サクリス |
3 | Salmund | サルムンド |
4 | Samuel | サムエル |
5 | Sebastian | セバスティアン |
6 | Segol | セゴル |
7 | Siegfried | シーグフリード |
8 | Sigbjørn(ノルウェー) | シグビョルン |
9 | Sigfrid | シーグフリッド |
10 | Sigismund | シーギスムンド |
11 | Sigmund | シーグムンド |
12 | Sigsten | シーグステン |
13 | Sigtrygg | シーグトリック |
14 | Sigurd | シーグルド |
15 | Sigurður(アイスランド) | シーグルドゥル |
16 | Sigvard | シーグヴァルド |
17 | Sigve | シーグヴェ |
18 | Simon | シモン |
19 | Sivert | シヴェルト |
20 | Sixten | シクステン |
21 | Sjunne | フンネ(スウェーデン) シュンネ(ノルウェー・デンマーク) |
22 | Sjur | フール(スウェーデン) シュール(ノルウェー・デンマーク) |
23 | Sjurd | フルド(スウェーデン) シュルド(ノルウェー・デンマーク) |
24 | Skúli(アイスランド) | スクーリ |
25 | Snorri(アイスランド) | スノッリ |
26 | Sondre | ソンドレ |
27 | Sören(スウェーデン) Søren(ノルウェー・デンマーク) | ソーレン |
28 | Staffan | スタッファン |
29 | Stefan(スウェーデン・ノルウェー・デンマーク) Stefán(アイスランド) | ステファン |
30 | Stein | スタイン |
31 | Steinar | スタイナル |
32 | Stellan | ステッラン |
33 | Sten | ステーン |
34 | Stian | スティアン |
35 | Stig | スティーグ |
36 | Styrbjörn(スウェーデン・アイスランド) | スティビョルン |
37 | Sune | スーネ |
38 | Svante | スヴァンテ |
39 | Svein | スヴァイン |
40 | Sveinbjörn(アイスランド) | スヴェインビョルン |
41 | Sveinn(アイスランド) | スヴェイン |
42 | Sven | スヴェン |
43 | Svend | スヴェン |
44 | Sven-Erik | スヴェン=エーリク |
45 | Sverre | スヴァレ |
46 | Sweyn | スヴェイン |
北欧(スカンジナビア・アイスランド)の男性名 |
A(68)/ B(40)/ C(15)/ D(14)/ E(34)/ F(15)/ G(27)/ H(28)/ I(11)/ J(38)/ K(37)/ L(25)/ M(30)/ N(15) |
O(32)/ P(22)/ Q(0)/ R(28)/ S(46)/ T・Þ(54)/ U(4)/ V(18)/ W(7)/ X(0)/ Y(4)/ Z(1) |