イギリス人の姓 TOP20×4
- ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン「Paediatric-Epidemiology Significance Surnames Paper」より。
イングランドの姓 TOP20
| 順位 | 姓 | 音写の例 |
| 1 | Smith | スミス |
| 2 | Jones | ジョーンズ |
| 3 | Taylor | テイラー |
| 4 | Brown | ブラウン |
| 5 | Williams | ウィリアムズ |
| 6 | Wilson | ウィルソン |
| 7 | Johnson | ジョンソン |
| 8 | Davies | デイヴィス |
| 9 | Robinson | ロビンソン |
| 10 | Wright | ライト |
| 11 | Thompson | トンプソン |
| 12 | Evans | エヴァンス |
| 13 | Walker | ウォーカー |
| 14 | White | ホワイト |
| 15 | Roberts | ロバーツ |
| 16 | Green | グリーン |
| 17 | Hall | ホール |
| 18 | Wood | ウッド |
| 19 | Jackson | ジャクソン |
| 20 | Clarke | クラーク |
北アイルランドの姓 TOP20
| 順位 | 姓 | 音写の例 | 起源 |
| 1 | Wilson | ウィルソン | イングランド |
| 2 | Campbell | キャンベル | スコットランド |
| 3 | Kelly | ケリー | アイルランド |
| 4 | Johnston | ジョーンストン | スコットランド |
| 5 | Moore | モール | アイルランド |
| 6 | Thompson | トンプソン | イングランド |
| 7 | Smyth | スミス | イングランド |
| 8 | Brown | ブラウン | イングランド |
| 9 | O’Neill | オニール | アイルランド |
| 10 | Doherty | ドハーティ | アイルランド |
| 11 | Stewart | ストゥワート | スコットランド |
| 12 | Quinn | クイン | アイルランド |
| 13 | Robinson | ロビンソン | イングランド |
| 14 | Murphy | マーフィー | アイルランド |
| 15 | Graham | グラハム | イングランド |
| 16 | Martin | マーティン | イングランド |
| 17 | McLaughlin | マクローリン | スコットランド/アイルランド |
| 18 | Hamilton | ハミルトン | スコットランド |
| 19 | Murray | マレー | スコットランド/アイルランド |
| 20 | Hughes | ヒューズ | アイルランド/ウェールズ |
スコットランドの姓 TOP20
| 順位 | 姓 | 音写の例 |
| 1 | Smith | スミス |
| 2 | Brown | ブラウン |
| 3 | Wilson | ウィルソン |
| 4 | Robertson | ロバートソン |
| 5 | Thomson | トムソン |
| 6 | Campbell | キャンベル |
| 7 | Stewart | ストゥワート |
| 8 | Anderson | アンダーソン |
| 9 | Scott | スコット |
| 10 | Murray | マレー |
| 11 | MacDonald | マクドナルド |
| 12 | Reid | レイド |
| 13 | Taylor | テイラー |
| 14 | Clark | クラーク |
| 15 | Ross | ロス |
| 16 | Young | ヤング |
| 17 | Mitchell | ミッチェル |
| 18 | Watson | ワトソン |
| 19 | Paterson | パターソン |
| 20 | Morrison | モリソン |
ウェールズの姓 TOP20
| 順位 | 姓 | 音写の例 |
| 1 | Jones | ジョーンズ |
| 2 | Williams | ウィリアムズ |
| 3 | Davies | デイヴィス |
| 4 | Evans | エヴァンス |
| 5 | Thomas | トーマス |
| 6 | Roberts | ロバーツ |
| 7 | Lewis | ルイス |
| 8 | Hughes | ヒューズ |
| 9 | Morgan | モーガン |
| 10 | Griffiths | グリフィス |
| 11 | Edwards | エドワーズ |
| 12 | Smith | スミス |
| 13 | James | ジェームズ |
| 14 | Rees | リース |
| 15 | Jenkins | ジェンキンス |
| 16 | Owen | オーウェン |
| 17 | Price | プライス |
| 18 | Phillips | フィリップス |
| 19 | Moss | モス |
| 20 | Driscoll | ドリスコル |
Last-modified: 2020-03-23 (月) 22:46:21