| 北欧(スカンジナビア・アイスランド)の女性名 |
| A(74)/ B(31)/ C(31)/ D(18)/ E(39)/ F(9)/ G(28)/ H(22)/ I(23)/ J(22)/ K(44)/ L(34)/ M(47)/ N(13) |
| O(8)/ P(9)/ Q(0)/ R(14)/ S(44)/ T(32)/ U(9)/ V(14)/ W(1)/ X(0)/ Y(3)/ Z(0)/ |
| * | 名前 | 音写の例 |
| 1 | Kaia(ノルウェー) | カイア |
| 2 | Kajsa | カイサ |
| 3 | Kalla | カッラ |
| 4 | Kamilla | カミラ |
| 5 | Kara | カラ |
| 6 | Karen | カレン |
| 7 | Kari | カリ |
| 8 | Karin | カーリン |
| 9 | Karina | カリーナ |
| 10 | Karita | カリータ |
| 11 | Karla | カーラ |
| 12 | Karli | カリ |
| 13 | Karlie(スウェーデン) | カリー |
| 14 | Karlina | カリーナ |
| 15 | Karna | カルナ |
| 16 | Karola | カローラ |
| 17 | Karolien(スウェーデン) | カロリエン |
| 18 | Karolin(スウェーデン) | カロリン |
| 19 | Karolina | カロリーナ |
| 20 | Karoline | カロリンネ |
| 21 | Karolyn(スウェーデン) | カロリン |
| 22 | Karrie | カリー |
| 23 | Katarina | カタリーナ |
| 24 | Katharina | カタリーナ |
| 25 | Katja | カーチャ |
| 26 | Katje | カーチェ |
| 27 | Katrin | カトリン |
| 28 | Katrín(アイスランド) | カトリン |
| 29 | Katrina | カトリーナ |
| 30 | Katrine | カトリンネ |
| 31 | Kerstin | シェシュティン(スウェーデン) ケルスティン(ノルウェー・デンマーク) |
| 32 | Kerstina | シェシュティナ(スウェーデン) ケルスティナ(ノルウェー・デンマーク) |
| 33 | Kirsten | シシュテン(スウェーデン・ノルウェー) キルステン(デンマーク) |
| 34 | Kirsti | シシュティ(スウェーデン・ノルウェー) キルスティ(デンマーク) |
| 35 | Kjella | シェラ(スウェーデン・ノルウェー) キェラ(デンマーク) |
| 36 | Kjersti | シェシュティ(スウェーデン・ノルウェー) キェルスティ(デンマーク) |
| 37 | Kjerstin | シェシュティン(スウェーデン・ノルウェー) キェルスティン(デンマーク) |
| 38 | Klara | クラーラ |
| 39 | Krista | クリスタ |
| 40 | Kristi | クリスティ |
| 41 | Kristin | クリスティーン |
| 42 | Kristina | クリスティーナ |
| 43 | Kristine | クリスティーネ |
| 北欧(スカンジナビア・アイスランド)の女性名 |
| A(74)/ B(31)/ C(31)/ D(18)/ E(39)/ F(9)/ G(28)/ H(22)/ I(23)/ J(22)/ K(44)/ L(34)/ M(47)/ N(13) |
| O(8)/ P(9)/ Q(0)/ R(14)/ S(44)/ T(32)/ U(9)/ V(14)/ W(1)/ X(0)/ Y(3)/ Z(0)/ |